ข้อมูลบุคลากร
ลำดับ | ตำแหน่ง | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานกระทรวงฯ | ลูกจ้างชั่วคราว |
1 | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | 1 | |||
2 | นายแพทย์ชำนาญการ | 1 | |||
3 | นายแพทย์ปฏิบัติการ | 1 | |||
4 | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | 2 | |||
5 | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 2 | |||
6 | เภสัชกรชำนาญการ | 2 | |||
เภสัชกรปฏิบัติการ | 1 | ||||
7 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน | 1 | |||
8 | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | 1 | |||
9 | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 7 | |||
10 | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | 6 | |||
11 | พยาบาลวิชาชีพ | 7 | |||
12 | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 2 | |||
13 | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 1 | |||
14 | นักวิชาการสาธารณสุข | 1 | |||
15 | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | 2 | |||
16 | นักรังษีการแพทย์ชำนาญการ | 1 | |||
17 | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | 1 | |||
18 | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน | 1 | |||
19 | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | 1 | |||
20 | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 1 | |||
21 | นักวิชาการพัสดุ | 1 | |||
22 | นักวิชาการการเงินและบัญชี | 1 | 1 | ||
23 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | |||
24 | แพทย์แผนไทย | 2 | |||
25 | นักกายภาพบำบัด | 1 | |||
26 | นักเทคนิคการแพทย์ | 1 | |||
27 | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 1 | |||
28 | เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ | 1 | |||
29 | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 4 | 2 | ||
30 | พนักงานบริการ | 4 | 4 | ||
31 | พนักงานเปล | 1 | 1 | ||
32 | ผู้ช่วยกายภาพ | 1 | |||
33 | พนักงานขับรถ | 1 | |||
34 | พนักงานทำความสะอาด | 2 | |||
รวม | 29 | 2 | 10 | 27 |
ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑